
| 주파수 범위 | 20 Hz to 1 kHz, 1 MHz |
|---|---|
| 측정 스피드 | 2.3 ms |
| DC 바이어스 | 0.1 V to 1 V |
| 정확도 | 0.07 % |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 대역폭 | 80 MHz / 120 MHz |
|---|---|
| 채널 수 | 2 채널 / 1 채널 |
| 최대 전압출력 | 10 Vpp |
| 임의파형 길이 | 최대 64 MSa/s |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 분해능 | 7.5 digit |
|---|---|
| 측정 전압 (DCV) | 100 mV - 1,000 V |
| 측정 전류 (DCI) | 1 uA - 10 A |
| 측정 속도 | 초당 5,000회 |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션) |

| 대역폭 | 500MHz, 1, 2, 2.5, 4, 6, 8GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 20 GSample/s |
| 메모리 크기 | 50 Mpts |
| 업데이트 속도 | >300,000 wfms/s |
| 디스플레이 | 15인치 XGA 터치스크린 |

| 주파수 범위 | 9 kHz to 3 GHz |
|---|---|
| DANL | -145 dBm |
| TOI | +13 dBm |
| Phase noise | -112 dBc/Hz |
| 분석 대역폭 | 1 MHz |

| 출력 | 400 W |
|---|---|
| 최대 전압 | |
| 최대 전 |

| 대역폭 | 1, 2.5, 4, 6 GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 20 GSample/s |
| 메모리 크기 | 4 Mpts |
| 업데이트 속도 | 1,000,000 wfms/s |
| 디스플레이 | 12.1인치 XGA 터치스크린 |

| 주파수 범위 | 9 kHz to 4.5 ~ 53 GHz |
|---|---|
| 다이나믹 레인지 | 140 dB (max) |
| 출력 전력 | 16 dBm |
| 포트 수 | 2 or 4 port |