
| 분해능 | 7.5 digit |
|---|---|
| 측정 전압 (DCV) | 100 mV - 1,000 V |
| 측정 전류 | 1 uA - 10 A |
| 측정 속도 | 초당 5,000회 |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션) |

| 분해능 | 6.5 digit |
|---|---|
| 측정 전압 (DCV) | 100 mV - 1,000 V |
| 측정 전류 (DCI) | 1 uA - 10 A |
| 측정 속도 | 초당 5,000 회 |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션) |

| 분해능 | 6.5 digit |
|---|---|
| 측정 전압 (DCV) | 100 mV - 1,000 V |
| 측정 전류 (DCI) | 100 uA - 10 A |
| 측정 속도 | 초당 1000회 |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션) |

| 디지트 수 | 6.5 digit |
|---|---|
| 측정 전압 (DCV) | 100 mV - 1,000 V |
| 측정 전류 (DCI) | 100 uA - 10 A |
| 측정 속도 | 1000 rdgs/s |
| 인터페이스 | USB, LAN(옵션), GPIB(옵션) |

| 디지트 수 | 6.5 digit (22bit) |
|---|---|
| 최대 측정 파워 | 300 V, 1 A |
| 최대 측정 속도 | 450 ch/sec |
| 최대 측정 채널 | 60 채널 |
| 인터페이스 | USB, LAN |


| 디지트 수 | 5¾ digit |
|---|---|
| 측정 범위 | DC to 100 kHz |
| 분해능 | 1 nV, 100 nA, 1mOhm, 1pF, 1 Hz |
| 정확도 | 0.015 % |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션) |