대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 2 Gsample/s |
메모리 크기 | 1 Mpts |
업데이트 속도 | 50,000 wfm/s |
디스플레이 | 8.5인치 |
주요 특징 및 사양
보다 많은 시간 동안 더 많은 신호 세부사항 확인
투자 보호 강화
모델명 | 샘플링 속도 | 메모리 크기 | 채널 수 | 업데이트 속도 | 가격 |
DSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2022A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s |
주요 특징 및 사양
보다 많은 시간 동안 더 많은 신호 세부사항 확인
투자 보호 강화
모델명 | 샘플링 속도 | 메모리 크기 | 채널 수 | 업데이트 속도 | 가격 |
DSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2022A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s |
주요 특징 및 사양
보다 많은 시간 동안 더 많은 신호 세부사항 확인
투자 보호 강화
모델명 | 샘플링 속도 | 메모리 크기 | 채널 수 | 업데이트 속도 | 가격 |
DSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2022A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2 채널 | 50,000 wfms/s | |
DSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2002A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2004A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2012A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 2+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2014A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s | |
MSOX2024A | 2 GSa/s | 1 Mpts | 4+16 채널 | 50,000 wfms/s |