주파수 범위 | 9 kHz to 3 GHz |
---|---|
DANL | -145 dBm |
TOI | +13 dBm |
Phase noise | -112 dBc/Hz |
분석 대역폭 | 1 MHz |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
정확도 | 0.1 % |
DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |
출력 | 400 W |
---|---|
최대 전압 | 0 - 150 V |
최대 전류 | 0 - 20 A |
리플 노이즈 | <350 µVrms |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
대역폭 | 1, 2.5, 4, 6 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 20 GSample/s |
메모리 크기 | 4 Mpts |
업데이트 속도 | 450,000 wfms/s |
디스플레이 | 12.1인치 XGA 터치스크린 |
주파수 범위 | 1 MHz to 3, 6 GHz |
---|---|
출력 파워 | +2 dBm |
다이나믹 레인지 | 120 dB |
포인트 수 | 5001 |
IF 대역폭 | 1 Hz to 500 kHz |
파워 | 5 kW - 30 kW |
---|---|
전압 | 60 V - 160 V |
전류 | 31 A - 500 A |
사이즈 | 3U or 6U, 19인치 |
인터페이스 |
주파수 범위 | 9 kHz to 3, 6 GHz |
---|---|
DANL | <-152 dBm (1Hz) |
리시버모드/스캔 | 100 us to 100 s |
분석모드/스윕타임 | 1 us to 16000 s |
RF레벨 | 30 dBm |
출력용량 | 388 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 32 V |
출력전류 | 0 ~ 10 A |
채널 수 | 3 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), RS-232(옵션) |